Municipium
Descrizione
| COMUNE DI ITTIRI (SS) – SETTORE TECNICO-MANUTENTIVO | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reperibilità mese di Novembre | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| S | D | L | M | M | G | V | S | D | L | M | M | G | V | S | D | L | M | M | G | V | S | D | L | M | M | G | V | S | D | |||
| COGNOME E NOME | orario | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| ONANO SALVATORE | orario normale | F | F | N | N | N | N | N | N | F | N | N | N | N | N | N | F | N | N | N | N | N | N | F | N | N | N | N | N | N | F | |
| reperibilità | M | P | R | R | R | |||||||||||||||||||||||||||
| PIRAS SALVATORE | orario normale | F | F | N | N | N | N | N | N | F | N | N | N | N | N | N | F | N | N | N | N | N | N | F | N | N | N | N | N | N | F | |
| reperibilità | P | M | R | R | R | |||||||||||||||||||||||||||
| DEVINU ANTONIO ANDREA | orario normale | F | F | N | N | N | N | N | N | F | N | N | N | N | N | N | F | N | N | N | N | N | N | F | N | N | N | N | N | N | F | |
| reperibilità | P | R | R | R | M | |||||||||||||||||||||||||||
| TILOCCA GIOMMARIA | orario normale | F | F | N | N | N | N | N | N | F | N | N | N | N | N | N | F | N | N | N | N | N | N | F | N | N | N | N | N | N | F | |
| reperibilità | M | R | R | R | P | |||||||||||||||||||||||||||
| CARTA PIETRO | orario normale | F | F | N | N | N | N | N | N | F | N | N | N | N | N | N | F | N | N | N | N | N | N | F | N | N | N | N | N | N | F | |
| reperibilità | R | R | R | R | P | |||||||||||||||||||||||||||
| DESOLE GIUSEPPE | orario normale | F | F | N | N | N | N | N | N | F | N | N | N | N | N | N | F | N | N | N | N | N | N | F | N | N | N | N | N | N | F | |
| reperibilità | R | R | M | R | P | |||||||||||||||||||||||||||
| MURA GIUSEPPE | orario normale | F | F | N | N | N | N | N | N | F | N | N | N | N | N | N | F | N | N | N | N | N | N | F | N | N | N | N | N | N | F | |
| reperibilità | R | R | R | R | R | M | ||||||||||||||||||||||||||
| orario reperibilità | feriale | 14:00–02:00 | R | |||||||||||||||||||||||||||||
| orario reperibilità - 1° turno | festivo | 00:00–12:00 | M | PERIODO: NOVEMBRE 2025 | ||||||||||||||||||||||||||||
| orario reperibilità - 2° turno | festivo | 12:00–24:00 | P | |||||||||||||||||||||||||||||
| NUMERO DI TELEFONO DI PRONTA REPERIBILITA' 3463586222 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Municipium
A cura di
Municipium
Contenuti correlati
Ultimo aggiornamento: 13 novembre 2025, 09:44